Номер смены | Дата проведения смен | Количество детей | |
1 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 120 |
2 | 10.06.2026 | 30.06.2026 | 120 |
3 | 03.07.2026 | 16.07.2026 | 120 |
4 | 19.07.2026 | 01.08.2026 | 120 |
5 | 04.08.2026 | 15.08.2026 | 120 |
6 | 18.08.2026 | 29.08.2026 | 120 |
Стоимость путевки:
| Кол-во дней | 7 | 6922,40 |
| Количество дней | 12 | 21360,00 |
| Работники бюджетной сферы | 20% | 10727,81 |
| Работники внебюджетной сферы | 50% | 14714,88 |
| Количество дней | 14 | 24920,00 |
| Работники бюджетной сферы | 20% | 12515,78 |
| Работники внебюджетной сферы | 50% | 17167,36 |