Номер смены | Дата проведения смен | Количество детей | |
1 | 01.06.2024 | 07.06.2024 | 120 |
2 | 10.06.2024 | 23.06.2024 | 120 |
3 | 26.06.2024 | 09.07.2024 | 120 |
4 | 12.07.2024 | 23.07.2024 | 120 |
5 | 26.07.2024 | 08.08.2024 | 120 |
6 | 11.08.2024 | 31.08.2024 | 120 |
Стоимость путевки:
Кол-во дней | 7 | 4817,50 |
Количество дней | 12 | 16800,00 |
Работники бюджетной сферы | 20% | 7233,60 |
Работники внебюджетной сферы | 50% | 10821,00 |
Количество дней | 14 | 19600,00 |
Работники бюджетной сферы | 20% | 8439,20 |
Работники внебюджетной сферы | 50% | 12624,50 |